Mounted Points with 3-mm Shank (Long Shank) | |||
Size | Shank length | Maximum allowable rotation speed (r.p.m) | Grain size |
Outer diameter - length - shank diameter | |||
4-13-3 | 60 | 20000 | 80, 120, 180, 220 |
80 | 15000 | ||
100 | 12000 | ||
6-17-3 | 50 | 20000 | |
60 | 20000 | ||
80 | 15000 | ||
100 | 12000 | ||
8-20-3 | 50 | 20000 | |
60 | 20000 | ||
80 | 12000 | ||
10-20-3 | 50 | 20000 | |
60 | 15000 | ||
80 | 10000 | ||
Threaded type with long shank | |||
4-11 (threaded) | L=50,60,70,80 | 80, 120, 180 | |
5-12 (threaded) | |||
6-13 (threaded) |
Mounted Points with 3-mm Shank (Long Shank) | |||
Size | Shank length | Maximum allowable rotation speed (r.p.m) | Grain size |
Outer diameter - length - shank diameter | |||
4-13-3 | 60 | 20000 | 80, 120, 180, 220 |
80 | 15000 | ||
100 | 12000 | ||
6-17-3 | 50 | 20000 | |
60 | 20000 | ||
80 | 15000 | ||
100 | 12000 | ||
8-20-3 | 50 | 20000 | |
60 | 20000 | ||
80 | 12000 | ||
10-20-3 | 50 | 20000 | |
60 | 15000 | ||
80 | 10000 | ||
Threaded type with long shank | |||
4-11 (threaded) | L=50,60,70,80 | 80, 120, 180 | |
5-12 (threaded) | |||
6-13 (threaded) |